Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Haikatapu, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 30 | 1,85% | 17 | 1,05% | 13 | 0,80% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 419 | 25,83% | 220 | 13,56% | 199 | 12,27% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 376 | 23,18% | 181 | 11,16% | 195 | 12,02% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 797 | 49,14% | 432 | 26,63% | 364 | 22,44% |
| JUMLAH | 1622 | 100,00% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1622 | 99,94% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
Diperbarui pada : 15 April 2025