Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Haikatapu, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0,74% 5 0,31% 7 0,43%
3 5 s/d 9 Tahun 156 9,62% 85 5,24% 71 4,38%
4 10 s/d 14 Tahun 180 11,10% 97 5,98% 83 5,12%
5 15 s/d 19 Tahun 185 11,41% 89 5,49% 96 5,92%
6 20 s/d 24 Tahun 125 7,71% 60 3,70% 65 4,01%
7 25 s/d 29 Tahun 148 9,12% 77 4,75% 71 4,38%
8 30 s/d 34 Tahun 127 7,83% 63 3,88% 64 3,95%
9 35 s/d 39 Tahun 146 9,00% 79 4,87% 67 4,13%
10 40 s/d 44 Tahun 105 6,47% 57 3,51% 48 2,96%
11 45 s/d 49 Tahun 82 5,06% 43 2,65% 39 2,40%
12 50 s/d 54 Tahun 70 4,32% 39 2,40% 30 1,85%
13 55 s/d 59 Tahun 63 3,88% 32 1,97% 31 1,91%
14 60 s/d 64 Tahun 74 4,56% 35 2,16% 39 2,40%
15 65 s/d 69 Tahun 34 2,10% 24 1,48% 10 0,62%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2,59% 21 1,29% 21 1,29%
17 75 Tahun ke Atas 70 4,32% 42 2,59% 28 1,73%
JUMLAH 1622 100,00% 850 52,40% 771 47,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1622 99,94% 850 52,40% 771 47,53%

Diperbarui pada : 15 April 2025