Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Haikatapu, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,43% 3 0,18% 4 0,25%
3 5 s/d 9 Tahun 152 9,37% 84 5,18% 68 4,19%
4 10 s/d 14 Tahun 172 10,60% 94 5,80% 78 4,81%
5 15 s/d 19 Tahun 194 11,96% 94 5,80% 100 6,17%
6 20 s/d 24 Tahun 130 8,01% 60 3,70% 70 4,32%
7 25 s/d 29 Tahun 142 8,75% 74 4,56% 68 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 121 7,46% 60 3,70% 61 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 152 9,37% 81 4,99% 71 4,38%
10 40 s/d 44 Tahun 108 6,66% 59 3,64% 49 3,02%
11 45 s/d 49 Tahun 83 5,12% 44 2,71% 39 2,40%
12 50 s/d 54 Tahun 73 4,50% 40 2,47% 32 1,97%
13 55 s/d 59 Tahun 59 3,64% 32 1,97% 27 1,66%
14 60 s/d 64 Tahun 72 4,44% 33 2,03% 39 2,40%
15 65 s/d 69 Tahun 36 2,22% 22 1,36% 14 0,86%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2,59% 24 1,48% 18 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 76 4,69% 44 2,71% 32 1,97%
JUMLAH 1622 100,00% 850 52,40% 771 47,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1622 99,94% 850 52,40% 771 47,53%

Diperbarui pada : 15 April 2025