Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Haikatapu, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,37% 2 0,12% 4 0,25%
3 5 s/d 9 Tahun 140 8,63% 77 4,75% 63 3,88%
4 10 s/d 14 Tahun 174 10,73% 97 5,98% 77 4,75%
5 15 s/d 19 Tahun 198 12,21% 98 6,04% 100 6,17%
6 20 s/d 24 Tahun 126 7,77% 58 3,58% 68 4,19%
7 25 s/d 29 Tahun 149 9,19% 74 4,56% 75 4,62%
8 30 s/d 34 Tahun 113 6,97% 56 3,45% 57 3,51%
9 35 s/d 39 Tahun 155 9,56% 83 5,12% 72 4,44%
10 40 s/d 44 Tahun 111 6,84% 59 3,64% 52 3,21%
11 45 s/d 49 Tahun 81 4,99% 44 2,71% 37 2,28%
12 50 s/d 54 Tahun 77 4,75% 41 2,53% 35 2,16%
13 55 s/d 59 Tahun 60 3,70% 34 2,10% 26 1,60%
14 60 s/d 64 Tahun 67 4,13% 31 1,91% 36 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 40 2,47% 22 1,36% 18 1,11%
16 70 s/d 74 Tahun 45 2,77% 27 1,66% 18 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 77 4,75% 45 2,77% 32 1,97%
JUMLAH 1622 100,00% 850 52,40% 771 47,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1622 99,94% 850 52,40% 771 47,53%

Diperbarui pada : 15 April 2025