DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI 2026
01 Agustus 2025
Tay Ndata Ngara, S.Sos
Dibaca 42 Kali
Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2026
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | Kahi Timba | Maukatiku RT.002/RW.001 |
| 2 | Day Lana | Maukatiku RT.002/RW.001 |
| 3 | Tuanda Mbitu | Maukatiku RT.002/RW.001 |
| 4 | Lu Leawa | Hibukaka.RT,003/RW.001 |
| 5 | Day Mbana | Hibukaka.RT,003/RW.001 |
| 6 | Lika Nanda | Katikuwai, RW 004/RW 002 |
| 7 | Mora Nguna | Katikuwai, RW 004/RW 002 |
| 8 | Hapu Ndakawadang | Katikuwai, RW 004/RW 002 |
| 9 | Banja Uru | Manubara, RT 005/RW002 |
| 10 | Umbu Maka Mbuarang | Manubara, RT 005/RW002 |
| 11 | Yati Ata Hau | Manubara, RT 005/RW002 |
| 12 | May Bungu Amah | Manubara, RT 005/RW002 |
| 13 | Sarlota May Nggiri | Maray, RT 006/RW 002 |
| 14 | Tamar Atawenju | Maray, RT 006/RW 002 |
| 15 | Latif Meta Yiwa | Kamalawatar,008/ RW. 003 |
| 16 | Soleman Bajo | Kamalawatar,008/ RW. 003 |
| 17 | Habzah Bangu Kahi | Kamalawatar,008/ RW. 003 |
| 18 | Hermanus Ng.Hawula | Ori Angu,RT010/RW.004 |
| 19 | Oktavianus Ndawa Hamanai | Ori Angu,RT010/RW.004 |
| 20 | Lunga Nggundung | Ori Angu,RT010/RW.004 |
| 21 | Rambu Uru Hida | Ori Angu,RT010/RW.004 |
| 22 | Danga Mbeni Haba | Manubara, RT 005/RW002 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin