Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Haikatapu, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 850 | 52,40% | 850 | 52,40% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 771 | 47,53% | 0 | 0,00% | 771 | 47,53% |
| JUMLAH | 1621 | 99,94% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1622 | 99,94% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
Diperbarui pada : 15 April 2025